Ver Tour Virtual
- $47,508,720 En Venta
- 667.94 m² de construcción
- 1,500 m² de terreno
Detalles
- Tipo: Local comercial
- ID: EB-UX9171
- Clave interna: LV8891
- Antigüedad: 2015
- Piso: ground_floor
Descripción
-SINERGIA CORPORATIVA-
La presencia de cuatro pisos de oficinas corporativas genera una base de clientes cautivos (empleados y visitantes de las oficinas) con poder adquisitivo, creando un entorno de negocio dinámico.
-INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS-
Cuentan con amenidades y servicios de un edificio de alto nivel, tales como estacionamiento amplio, seguridad 24/7, elevadores de alta velocidad para el área de oficinas.
-FLEXIBILIDAD DE ESPACIOS-
Los locales suelen tener techos altos y abundante luz natural, y pueden adaptarse a diferentes necesidades comerciales, desde superficies medianas hasta espacios más amplios, dependiendo del diseño específico del edificio.
C M2 $/m2 Venta
A 113.66 $74,000.00 $8,410,840.00
B1 106.61 $74,000.00 $7,889,140.00
B2 80.73 $74,000.00 $5,974,020.00
B3 78.36 $74,000.00 $5,798,640.00
C 48.07 $74,000.00 $3,557,180.00
D 72.35 $74,000.00 $5,353,900.00
E1 64.00 $74,000.00 $4,736,000.00
E2 65.00 $74,000.00 $4,810,000.00
W1 12.25 $25,000.00 $306,250.00
W2 11.55 $25,000.00 $288,750.00
W3 15.36 $25,000.00 $384,000.00
667.94 $47,508,720.00
Cap Rate 8.843%
C M2 $ Rta/m2 Rta Mes
A 113.66 $580.81 $66,014.52
B1 106.61 $679.34 $72,424.07
B2 80.73 $452.22 $36,507.80
B3 78.36 $423.27 $33,167.75
C 48.07 $484.44 $23,287.19
D 72.35 $460.80 $33,338.85
E1 64.00 $630.17 $40,331.00
E2 65.00 $584.62 $38,000.00
W1 12.25 $180.00 $2,205.00
W2 11.55 $180.00 $2,079.00
W3 15.36 $179.95 $2,764.00
667.94 $350,119.18
Amenidades
- Balcón
- Cisterna
- Estacionamiento techado
- Facilidad para estacionarse
- Garaje
- Jardín
- Parrilla
- Patio
- Terraza
- Accesibilidad para adultos mayores
- Accesibilidad para personas con discapacidad
- Bodega
- Circuito cerrado
- Planta Baja
- Portero
- Rampas
- Seguridad 24 horas
- Una sola planta
Ubicación











